Description
- 4000w Peak / 2000w RMS
- Available in Dual 1 and Dual 2 Ohm Configurations
- Mega Roll Surround and Frame
- Etched All Black Backplate
- Quad Stack Magnet Structure
Specifications
| RE (Ohms) | 2.12 | 4.125 |
| FS (Hz) | 26.152 | 25.749 |
| VAS (L) | 112.182 | 117.53 |
| Qes | 0.782 | 0.74 |
| Qms | 5.452 | 5.379 |
| Qts | 0.684 | 0.65 |
| Le (mH) | 1.797 | 3.55 |
| BL (NA) | 17.044 | 24.026 |
| Mms (Grams) | 651.24 | 638.994 |
| Cms (uM/N) | 56.86 | 59.58 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 85.836 | 86.102 |
| Xmax | 35mm | 35mm |
| T/S SPECS | M18D1 | M18D2 |
|---|
Enclosure Specifications
| Sealed Enclosure | Not Recommended |
| Ported Enclosure | 7.0 cu ft |
| Recommended Tuning | 32Hz |
| Recommended Port Area | 112 sq in |
| 4th Order Sealed Side | 3.0 cu ft |
| 4th Order Ported Side | 9.0 cu ft |
| 4th Order Port Area | 180 sq in |
| 4th Order Port Length | 8" |
| Displacement | 0.25 cu ft |
| Depth | 14.05″ |
| Outside Diameter | 18.46″ |
| Cut-Out | 16.68″ |








