Description
- 4000w Peak / 2000w RMS
- Available in Dual 1 and Dual 2 Ohm Configurations
- Mega Roll Surround and Frame
- Etched All Black Backplate
- Quad Stack Magnet Structure
Specifications
| RE (Ohms) | 2.22 | 4.0669 |
| FS (Hz) | 31.931 | 32.714 |
| VAS (L) | 39.313 | 15.06 |
| Qes | 0.696 | 0.686 |
| Qms | 4.654 | 4.768 |
| Qts | 0.606 | 0.6 |
| Le (mH) | 1.946 | 3.641 |
| BL (NA) | 17.484 | 23.84 |
| Mms (Grams) | 477.932 | 466.6312 |
| Cms (uM/N) | 51.979 | 50.725 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 84.387 | 80.6 |
| Xmax | 35mm | 35mm |
| T/S SPECS | M12D1 | M12D2 |
|---|
Enclosure Specifications
| Sealed Enclosure | Not Recommended |
| Ported Enclosure | 2.5 cu ft |
| Recommended Tuning | 32Hz |
| Recommended Port Area | 40 sq in |
| 4th Order Sealed Side | 1.0 cu ft |
| 4th Order Ported Side | 3.0 cu ft |
| 4th Order Port Area | 60 sq in |
| 4th Order Port Length | 8" |
| Displacement | 0.21 cu ft |
| Depth | 10.88″ |
| Outside Diameter | 12.67″ |
| Cut-Out | 11.09″ |
Technical Specifications — Sundown Audio M-Series M12 12" 2000W Subwoofer
| Parameter | Value | Unit |
|---|---|---|
| Fs (Resonant Frequency) | 40 | Hz |
| Qts (Total Q) | 0.65 | — |
| Vas (Compliance Volume) | 34 | L |
| Xmax (Linear Excursion) | 17 | mm |
| RMS Power | 1300 | W |
| Mounting Depth | 6.83 | in |
















