Description
TECHNICAL SPECIFICATIONS
| CHARACTERISTICS | STX104 |
|---|---|
| Via High | 400Hz - 10KHz (12 dB/8ª) |
| Via Mid | 150Hz - 12,5KHz (12 dB/8ª) |
| Via Low | 70Hz - 10KHz (12 dB/8ª) |
| Maximum Output Voltage | 9V RMS |
| Maximum Input Voltage | 4V RMS |
| Signal to Noise | >90dB |
| Input Impedance | 10K OHMS |
| Harmonic Distortion | < 0,02% THD |
| Channel Separation | > 80dB |
| Frequency Response | 20Hz - 200Khz |
| Supply Voltage | 10V - 16V DC |
| Current Consumption | 0,25A MAX |
| Impedance Output | 50 OHMS |
| Dimensions (H x W x D) mm | 33 x 264 x 160 mm |
| Weight Kg | 780g |



