Description
- RMS 1250 watts
- Dual 2 or 4 ohm voice coils
Specifications
| RE (Ohms) | 3.4 | 6.06 |
| FS (Hz) | 36 | 36 |
| VAS (L) | 10.286 | 8.497 |
| Qes | 0.501 | 0.509 |
| Qms | 2.341 | 2.445 |
| Qts | 0.413 | 0.421 |
| Le (mH) | 3.517 | 4.456 |
| BL (NA) | 22.267 | 31.742 |
| Mms (Grams) | 304.447 | 337.651 |
| Cms (uM/N) | 57.024 | 47.126 |
| Sens (dB @ 1w/1m) | 82.5 | 82.1 |
| Xmax | 22mm | 22mm |
| T/S SPECS | SAV3 10″ D2 | SAV3 10″ D4 |
|---|
Enclosure Specifications
| Sealed Enclosure | 0.5 cu ft |
| Ported Enclosure | 1.0 cu ft |
| Recommended Tuning | 35Hz |
| Recommended Port Area | 15 sq in |
| Displacement | .17 cu ft |
| Depth | 6.92" |
| Outside Diameter | 11″ |
| Cut-Out | 9.5″ |
| Physical Dimensions | Download |














